文字数:約1900文字
飲んでいるラムの産地を聞いても、イマイチ場所が思い浮かばないことがある。
そんなときのために、ラムのブランドを地図上に記した。
日本で目にすることの多いブランドを記載したので、役立つだろう。
●ラムマップ


マップを見ると、カリブ諸島が多いのはわかるが、
中南米も多数の国のラムを日本で見かける。
インド・アフリカ地域ではモーリシャスのラムが多数ある。
よく勘違いされるのがレ・ユニオン島である。
フランス領だと聞くと、カリブ海の島だと勘違いされるが、インド洋の島である。
ヨーロッパではスペイン領のカナリア諸島で造られるロン・アレウーカスがたまに見かける。
●ラムマップ一覧表
ブレンデッドやボトラーズを含めれば、まだまだラムブランドはある。
よく飲むラムが載っていないなら、それはボトラーズの可能性が高い。
マップに記載したブランドを五十音順に並べた。
| ブランド | 国 | |
|---|---|---|
| 1 | アドミラルロドニー | 英連セント・ルシア島 |
| 2 | アプルトン | ジャマイカ |
| 3 | アムルット | インド |
| 4 | アルカン・ラム | モーリシャス |
| 5 | アレウーカス | 西領カナリア諸島 |
| 6 | アンゴスチュラ | トリニダード・トバゴ |
| 7 | イエラム・サンタマリア | 日本 |
| 8 | イングリッシュハーバー | 英連アンティグア島 |
| 9 | エル・ドラド | ガイアナ |
| 10 | エル・ロン・プロイビード | メキシコ |
| 11 | エンペラー | モーリシャス |
| 12 | オールド・ジャマイカ | ジャマイカ |
| 13 | オールド・モンク | インド |
| 14 | カロニ | トリニダード・トバゴ |
| 15 | キャプテンフリント | ジャマイカ |
| 16 | キャプテンモルガン | 米領バージン諸島 |
| 17 | クラーケン | トリニダード・トバゴ |
| 18 | クレマン | 仏領マルティニーク島 |
| 19 | ゴスリングス | 英領バミューダ諸島 |
| 20 | コルコル | 日本 |
| 21 | コロネーション・ククリ | ネパール |
| 22 | ゴールド・オブ・モーリシャス | モーリシャス |
| 23 | サバンナ | 仏領レ・ユニオン島 |
| 24 | ザマ | マダガスカル |
| 25 | ザヤ | トリニダード・トバゴ |
| 26 | サン・テティエンヌ | 仏領マルティニーク島 |
| 27 | サンタテレサ | ベネズエラ |
| 28 | サントーバン | モーリシャス |
| 29 | ジェイ・バリー | 仏領マルティニーク島 |
| 30 | シャマレル | モーリシャス |
| 31 | ジーエム(JM) | 仏領マルティニーク島 |
| 32 | セブン・シーズ | 日本 |
| 33 | セルバレイ | パナマ |
| 34 | セント・ジェームス | 仏領マルティニーク島 |
| 35 | セーラー・ジェリー | 米領バージン諸島 |
| 36 | ダモワゾー | 仏領グアドループ島 |
| 37 | チェアマンズ・リザーヴ | 英連セント・ルシア島 |
| 38 | ディクタドール | コロンビア |
| 39 | ディプロマティコ | ベネズエラ |
| 40 | ディロン | 仏領マルティニーク島 |
| 41 | デパズ | 仏領マルティニーク島 |
| 42 | トロワ・リヴィエール | 仏領マルティニーク島 |
| 43 | ドンパパ | フィリピン |
| 44 | ナインリーヴズ | 日本 |
| 45 | ニューグローブ | モーリシャス |
| 46 | ネイソン | 仏領マルティニーク島 |
| 47 | ネイビーアイランド | ジャマイカ |
| 48 | パイレート | 英領アンギラ島 |
| 49 | バカルディ | プエルト・リコ |
| 50 | パッサーズ | 英領バージン諸島 |
| 51 | ハバナクラブ | キューバ |
| 52 | バルバンクール | ハイチ |
| 53 | パンペロ | ベネズエラ |
| 54 | ビエール | 仏領マリー・ガラント島 |
| 55 | ピンク・ピジョン | モーリシャス |
| 56 | ブラックフォート | インド |
| 57 | ブルガル | ドミニカ共和国 |
| 58 | フロール・デ・カーニャ | ニカラグア |
| 59 | ペニーブルー | モーリシャス |
| 60 | ヘリオス・ラム | 日本 |
| 61 | ベルムデス | ドミニカ共和国 |
| 62 | ペール・ラバ | 仏領マリー・ガラント島 |
| 63 | ポルフィディオ | メキシコ |
| 64 | マイヤーズ | ジャマイカ |
| 65 | マウント・ゲイ | バルバドス |
| 66 | マレコン | パナマ |
| 67 | モカンボ | メキシコ |
| 68 | モーターヘッド | ドミニカ共和国 |
| 69 | ヨコスカ・ラム | 日本 |
| 70 | ラ・ファボリット | 仏領マルティニーク島 |
| 71 | ラ・マニー | 仏領マルティニーク島 |
| 72 | ラオディ | ラオス |
| 73 | リヴィエール・デュマ | 仏領レ・ユニオン島 |
| 74 | リパブリック・ラム | 仏蘭領セント・マーティン島 |
| 75 | ルリカケス ラム | 日本 |
| 76 | レイジー・ドードー | モーリシャス |
| 77 | レジェンダリオ | キューバ |
| 78 | レジェンド・オブ・キューバン・ラム | キューバ |
| 79 | レモンハート | ガイアナ |
| 80 | ロン・アブエロ | パナマ |
| 81 | ロン・カルタビオ | ペルー |
| 82 | ロン・サカパ | グアテマラ |
| 83 | ロン・サンティアゴ・デ・クーバ | キューバ |
| 84 | ロン・センテナリオ | コスタリカ |
| 85 | ロン・バルセロ | ドミニカ共和国 |
| 86 | ロン・ボトラン | グアテマラ |
| 87 | ロン・マツサレム | ドミニカ共和国 |
| 88 | ロン・ミロナリオ | ペルー |
| 89 | ロン・ムラータ | キューバ |
| 90 | ロン・リコ | プエルト・リコ |
| 91 | 小笠原海底熟成Mother | 日本 |
●あとがき
世界中で造られているラムは、どこで造られたものか気になる。
ウイスキーなら5大国、テキーラはメキシコ、ウォッカはロシア、北欧、
ブランデーはフランス、というように生産地域はだいたい決まっている。
最近ではジンも多くの国で造られているが、まだ定番化していないブランドが多い。
ラムを飲みながら地理の勉強にもなるかもしれない。



