<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alcholog -アルコログ-</title>
	<atom:link href="https://www.alcholog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<description>お酒全般の情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 03:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.alcholog.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-6d88b376a652fd331aac558d203d0f5e-32x32.jpg</url>
	<title>alcholog -アルコログ-</title>
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.alcholog.com/feed/"/>
	<item>
		<title>図解■ スコッチウイスキーの販売量ランキング2025【世界】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10959/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10959</guid>

					<description><![CDATA[　2025年は世界貿易に大きな変化があった。そのなかでスコッチの販売量はどうなったのか。スコッチ販売量ランキングと、その推移をグラフにまとめたので見てみよう。 　データはイギリスのDrinks International [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ ウイスキーの販売量ランキング2025【世界】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10949/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10949</guid>

					<description><![CDATA[　世界の貿易事情が大きく変化した2025年。ウイスキーの販売量にもその変化は表れているのだろうか。世界のウイスキーの販売量ランキングと、その推移をグラフで見てみよう。 　データはイギリスのDrinks Internati [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ 世界のビール消費量ランキング｜一人当たりの国別比較と各国の推移</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10911</guid>

					<description><![CDATA[　世界のビール消費量をまとめた。一人当たりのビール消費量を国別ランキングと、各国の推移、世界全体のビール消費量推移を見てみよう。 　データはキリンが公開しているものをもとにした。 ●一人当たりのビール消費量ランキング20 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コアントローとは？透明なオレンジリキュールの特徴や歴史を解説</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10870/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リキュール]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[歴史]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10870</guid>

					<description><![CDATA[　コアントローは、1875年に誕生したフランスを代表するオレンジリキュールである。世界中のバーで愛用され、「ハート・オブ・カクテル」とも呼ばれるほど、多くのクラシックカクテルに欠かせない存在となっている。 　ここでは、コ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ガリアーノとは？黄金色に輝くイタリア生まれのハーブリキュール</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10847/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リキュール]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10847</guid>

					<description><![CDATA[　ガリアーノは、1896年に誕生したイタリアのハーブリキュールである。黄金色に輝く美しい色合いと細長いボトルが特徴で、約30種類のハーブやスパイスが織りなす複雑な味わいを楽しめる。 　現在、日本で正規販売されている主力商 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
