<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alcholog -アルコログ-</title>
	<atom:link href="https://www.alcholog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<description>お酒全般の情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 11:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alcholog.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-6d88b376a652fd331aac558d203d0f5e-32x32.jpg</url>
	<title>alcholog -アルコログ-</title>
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.alcholog.com/feed/"/>
	<item>
		<title>ワールドウイスキーアワード（WWA）2026結果一覧｜World’s Best・日本受賞まとめ</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウイスキー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10360</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約15000文字 　2026年のワールドウイスキーアワード（WWA）の結果が発表された。ここでは「World’s Best」をはじめ、日本・スコットランド・アメリカ・アイルランドの主要受賞ウイスキーを一覧でまとめ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お酒は冷やせばおいしい？アイスキューブと普通の氷の違いを解説</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全酒共通]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10269</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約4200文字 　「飲み物を薄めず冷やせる」として人気のアイスキューブ。ステンレスや天然石を使った“溶けない氷”として、ウイスキーやカクテル向けに紹介されることが多い。 　しかし、お酒は単純に冷やせばおいしくなる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ ワインの生産量と消費量ランキング2025【世界】『地域別、国別グラフ付き』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10176</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約2800文字 　世界のワイン生産量と消費量をまとめた。日本でよく聞く○○産ワインの生産量はどのくらいなのか。もっともワインを飲んでいる国はどこのか。グラフ化しているので視覚的に理解しやすいだろう。 　データは、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テキーラの度数は何度？40%前後が多い理由と強さを解説</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テキーラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10127</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1000文字 　テキーラの度数はどれくらいなのか、気になる人も多いだろう。ここでは、テキーラのアルコール度数の目安や強さ、酔いやすさについてわかりやすく解説する。 　テキーラの定義や原料・産地を詳しく知りたい方 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>酒酔い vs 乗り物酔い｜似ている症状と、まったく違う原因</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10069/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全酒共通]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10069</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約2400文字 　酒酔いと乗り物酔いは、どちらも吐き気やめまいが起こる「酔い」という点では共通している。しかし、その原因はまったく別物で、仕組みも回復の仕方も大きく異なる。 　なんとなく違うことは感覚的にわかって [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
