更新日:2022年12月28日
文字数:約1500文字
三大酒精強化ワインと呼ばれるシェリー、ポート、マデイラを比較する。
生産地や発祥時期、製造法、アルコール度数、熟成期間、販売量など。
それぞれがどのようはお酒なのか、比較して見てみよう。
シェリー | ポート | マデイラ | |
---|---|---|---|
英語 | Sherry | Port | Madeira |
国 | スペイン | ポルトガル | ポルトガル |
地域 | アンダルシア地方 ヘレス地域 | ドウロ地方 | マデイラ島 |
発祥時期 | 13世紀頃 | 17世紀頃 | 16世紀頃 |
酒精強化 | 発酵後 | 発酵途中 | 発酵途中 |
添加 蒸留酒 | 96% | 77% | 96% |
熟成期間 | 最低2年 | 最低3年 | 最低3年 |
度数 | 15~23% | 19~22% ホワイト・ポートは 16.5%が認められている | 17~22% 輸出先によって 15.5%まで下げる ことが認められている |
キーワード | フロール、 ソレラ・システム | 世界最古の原産地呼称 | 加熱熟成 (カンテイロ、 エストゥファ) |
ブドウ 栽培地域 | ヘレス、 プエルト、 サンルーカルを 中心とする地域 | ドウロ川流域一帯 | マデイラ島 |
主用 ブドウ 品種 | 白3種のみ | 白3種 黒5種 | 白5種 黒1種 |
白 | パロミノ、 モスカテル、 ペドロ・ヒメネス | マルヴァジア・フィナ、 ゴウヴェイオ、 ヴィオジーニョ | セルシアル、 ヴェルデーリョ、 ボアル、 マルヴァジア、 テランテス、 ティンタ・ネグラ |
黒 | - | トウリガ・ナショナル、 トウリガ・フランカ、 ティンタ・ロリス、 ティンタ・バロッカ ティンタ・カォン | ティンタ・ネグラ |
熟成地 | ヘレス、 プエルト、 サンルーカル | ドウロ川流域一帯の ブドウ産地、 ガイア | マデイラ島 |
種類 | 辛口 (フィノ、 マンサニージャ、 アモンティリャード、 オロロソ、 パロ・コルタド) 甘口 (ドライ、 ミディアム、 ペール・クリーム、 クリーム) 極甘口 (モスカテル、 ペドロ・ヒメネス) | ホワイト、 トウニー、 ルビー、 ロゼ、 LBV、 コリェイタ、 レゼルヴァ、 クラステッド、 ガラフェイラ | 辛口、 中辛口、 中甘口、 甘口、 コリェイタ、 フラスケイラ、 レインウォーター、 各ブドウ品種名 |
販売量[kL] 2021年 | 31,798 | 74,718 | 3,142 |
2011年 | 42,431 | 81,438 | 3,012 |
販売割合 国内:海外 | 3:7 | 2:8 | 1:9 |
輸出先1位 | イギリス | フランス | フランス |
2位 | オランダ | イギリス | ドイツ |
3位 | ドイツ | オランダ | イギリス |
日本 輸出量[kL] | 130 | 80 | 202 |
関連記事 ↓
大航海時代にスペイン、ポルトガルの港でワインが積み込みまれ、
インドやアジア、アメリカなど世界中に酒精強化ワインが広まった。
10年前と比べるとシェリーは、25%も販売量が減少している。
ポートワインは8%減少、マデイラワインは4%増加している。
シェリーの減少幅が目立つ。
シェリーは国内消費がポート、マデイラと比べて多い。
国内消費が多いほど、減少幅が大きくなっている。
酒精強化ワインとは、ワインに高い度数の蒸留酒を加えてアルコール度数を強くしたもの。
英語ではフォーティファイド・ワイン(Fortified-Wine)という。
酒精(しゅせい)とは、アルコールのことである。
通常のワインのアルコール度数は、12%程度なのに対して、
酒精強化ワインは15~22%になる。
三大酒精強化ワインとして、スペインのシェリー、ポルトガルのポート、マデイラが有名。
ポートとマデイラは、アルコール発酵途中に蒸留酒を加えるが、
シェリーは、アルコール発酵後に蒸留酒を加える。
アルコール発酵途中では、糖分が残っており、甘さが保持され、
アルコール発酵後では、糖分がほとんどアルコールに分解されており、甘さが少ない。
関連記事:↓
酒精強化ワインを単独で理解するよりも、比較してみたほうがわかりやすい。
日本ではシェリーが有名で輸入量も多いが、世界ではポートのほうが倍以上消費されている。
それぞれの特徴を知ることで、さらに興味が湧いてくるだろう。