<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>焼酎 | alcholog -アルコログ-</title>
	<atom:link href="https://www.alcholog.com/tag/shochu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<description>お酒全般の情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 02:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alcholog.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-6d88b376a652fd331aac558d203d0f5e-32x32.jpg</url>
	<title>焼酎 | alcholog -アルコログ-</title>
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.alcholog.com/tag/shochu/feed/"/>
	<item>
		<title>お酒の記念日『繋がりと広がりを感じる特別な日』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8712/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全酒共通]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[ウォッカ]]></category>
		<category><![CDATA[カクテル]]></category>
		<category><![CDATA[シードル]]></category>
		<category><![CDATA[シェリー]]></category>
		<category><![CDATA[ジン]]></category>
		<category><![CDATA[テキーラ]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[ラム]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒]]></category>
		<category><![CDATA[焼酎]]></category>
		<category><![CDATA[甘酒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8712</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約18000文字 　お酒に関連する記念日は意外と多くある。酒飲みにとってはお酒を飲む口実になり、嬉しいかぎりだろう。お酒の日に合わせてイベントが催されることもある。お酒の記念日をまとめたのでみてみよう。 　一般社 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ 焼酎の消費量『減少が止まらない！ピーク時から3割減っている』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 06:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焼酎]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8433</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1200文字 　居酒屋さんに行くとメニューに焼酎の銘柄たくさん載っている。芋、麦、米など原料で選ぶ楽しみもある。飲んだことのない銘柄を見つけると頼まずにはいられない。 　普段から焼酎を飲んでいる人は「なぜ」と思 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■『都道府県別』『都市別』焼酎消費量ランキング【決定版】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 09:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焼酎]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8365</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約3200文字 　焼酎の消費量を『都道府県別』と『都市別』でみてみよう。都道府県別では◯位でも、都市別では□位なんてことはよくある。両方をみることで、新しい発見があるかもしれない。 　データは2カ所から得ている。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ 焼酎の輸出データ『焼酎はお酒全体の1％にすぎず！』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 10:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焼酎]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8314</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1700文字 　近年では日本産のお酒が海外で飲まれることが多くなった。ニュースなどで日本酒やウイスキーの輸出が伸びていると取り上げられたりしている。では焼酎はどうなのだろうか。 　日本の伝統的な蒸留酒である焼酎 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ 焼酎の生産量と原料別割合『芋と麦、どちらが多く生産されている？』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8261/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 09:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焼酎]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[原料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8261</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約2100文字 　ロック良し、水割り良し、ソーダ良し、ホット良し、カクテル良し、と焼酎は懐が広く深いお酒である。 　そんな焼酎の生産量と原料別のデータをまとめた。データは国税庁と日本酒造組合中央会のものをもとに作 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
