<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本酒 | alcholog -アルコログ-</title>
	<atom:link href="https://www.alcholog.com/tag/sake/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<description>お酒全般の情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 03:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alcholog.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-6d88b376a652fd331aac558d203d0f5e-32x32.jpg</url>
	<title>日本酒 | alcholog -アルコログ-</title>
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.alcholog.com/tag/sake/feed/"/>
	<item>
		<title>お酒好きにおすすめのインテリア特集｜新築祝い、引越し祝いの贈り物にも最適</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全酒共通]]></category>
		<category><![CDATA[アイテム]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9794</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約3500文字 　お酒の楽しみ方は、飲むことだけではない。－ボトルを飾る、味わいの変化を楽しむ、作品にする－少しの工夫で、部屋の中にお酒の要素をさりげなく取り入れられる。 　そんな楽しみ方を広げるインテリアアイテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■『都道府県別』『都市別』日本酒消費量ランキング【決定版】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8910/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 10:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8910</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約3500文字 　日本酒の消費量は東で多く、西で少ないといわれる。つまり東高西低である。その中でもどの地域が多く、どの地域が少ないのだろうか。 　『都道府県別』と『都市別』のデータから、どこでどのくらい日本酒が消 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お酒の記念日『繋がりと広がりを感じる特別な日』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8712/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全酒共通]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[ウォッカ]]></category>
		<category><![CDATA[カクテル]]></category>
		<category><![CDATA[シードル]]></category>
		<category><![CDATA[シェリー]]></category>
		<category><![CDATA[ジン]]></category>
		<category><![CDATA[テキーラ]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[ラム]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒]]></category>
		<category><![CDATA[焼酎]]></category>
		<category><![CDATA[甘酒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8712</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約18000文字 　お酒に関連する記念日は意外と多くある。酒飲みにとってはお酒を飲む口実になり、嬉しいかぎりだろう。お酒の日に合わせてイベントが催されることもある。お酒の記念日をまとめたのでみてみよう。 　一般社 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウイスキーは男？ビールは女？日本人が知らないお酒の『性』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8494/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 09:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全酒共通]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[ウォッカ]]></category>
		<category><![CDATA[カクテル]]></category>
		<category><![CDATA[シードル]]></category>
		<category><![CDATA[ジン]]></category>
		<category><![CDATA[テキーラ]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[ブランデー]]></category>
		<category><![CDATA[ラム]]></category>
		<category><![CDATA[リキュール]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8494</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約4200文字 　普段何気なく手に取るお酒。実は世界の言語をのぞいてみると、それぞれに『性』が割り当てられていることをご存じだろうか？ 　例えば、ドイツ語でビールは「中性」、フランス語では「女性」。同じお酒なのに [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【たった2工程】酒粕レーズンのつくり方『自作で新たな可能性がみつかるかも』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/7093/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 11:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[つくり方]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=7093</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約4500文字 　昨今、健康食材として注目が集まる酒粕。日本の伝統的スーパーフードである酒粕はさまざまな料理に使える。 　酒飲みには嬉しいおつまみとして『酒粕レーズン』がある。とても簡単に作れるので、ぜひ挑戦して [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
