<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ランキング | alcholog -アルコログ-</title>
	<atom:link href="https://www.alcholog.com/tag/ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<description>お酒全般の情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 10:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alcholog.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-6d88b376a652fd331aac558d203d0f5e-32x32.jpg</url>
	<title>ランキング | alcholog -アルコログ-</title>
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.alcholog.com/tag/ranking/feed/"/>
	<item>
		<title>図解■『都道府県別』『都市別』飲み屋件数ランキング【決定版】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全酒共通]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9623</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約2200文字 　2024年のデータでは日本全国に飲み屋さんは63,875件ある。当然、人口の多い地域には飲み屋さんも多くある。 　ここでは『都道府県別』と『都市別』で、成人人口あたりの件数はランキングにまとめた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ シャンパンの輸出量ランキング『1位はアメリカ、3位は日本。では2位はどこの国か？』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シャンパン]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9385</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1700文字 　シャンパンを多く消費している国はどこなのか。つまりシャンパン好きの国はどこなのか。その答えを輸出量からまとめてみた。 　シャンパンは高級酒のイメージが強いので、富裕層が飲む印象がある。富裕層が多 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■『都道府県別』『都市別』日本酒消費量ランキング【決定版】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8910/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 10:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本酒]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8910</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約3500文字 　日本酒の消費量は東で多く、西で少ないといわれる。つまり東高西低である。その中でもどの地域が多く、どの地域が少ないのだろうか。 　『都道府県別』と『都市別』のデータから、どこでどのくらい日本酒が消 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ スコッチウイスキーの販売量ランキング2024【世界】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 07:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8682</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約2000文字 　ウイスキーの代名詞的存在であるスコッチウイスキーの販売量を見れば、ウイスキー全体のトレンドを捉えることができるかもしれない。2024年のスコッチ販売量をランキングにまとめたので見てみよう。 　デ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ ウイスキーの販売量ランキング2024【世界】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 09:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8666</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約2300文字 　世界情勢の不安定さが続く2024年。ウイスキーの販売量にはどのような影響を与えたのか。世界のウイスキー販売量ランキングと、その推移をグラフで見てみよう。 　データはイギリスのDrinks Int [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
