<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>データ | alcholog -アルコログ-</title>
	<atom:link href="https://www.alcholog.com/tag/data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<description>お酒全般の情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 09:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.alcholog.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-6d88b376a652fd331aac558d203d0f5e-32x32.jpg</url>
	<title>データ | alcholog -アルコログ-</title>
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.alcholog.com/tag/data/feed/"/>
	<item>
		<title>図解■ ワインの生産量と消費量ランキング2025【世界】『地域別、国別グラフ付き』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10176</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約2800文字 　世界のワイン生産量と消費量をまとめた。日本でよく聞く○○産ワインの生産量はどのくらいなのか。もっともワインを飲んでいる国はどこのか。グラフ化しているので視覚的に理解しやすいだろう。 　データは、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■『都道府県別』『都市別』飲み屋件数ランキング【決定版】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全酒共通]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9623</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約2200文字 　2024年のデータでは日本全国に飲み屋さんは63,875件ある。当然、人口の多い地域には飲み屋さんも多くある。 　ここでは『都道府県別』と『都市別』で、成人人口あたりの件数はランキングにまとめた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ シャンパン・スパークリングワインの輸入量【日本】『国別輸入単価に衝撃を受ける』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シャンパン]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9445</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1800文字 　日本でもお祝いの席でシャンパンやスパークリングワインを飲まれることが多くなってきた。また、普段から気軽に飲める価格帯のものも増えてきている。 　シャンパンやスパークリングワインは日本にどのくらい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ シャンパンの輸出量ランキング『1位はアメリカ、3位は日本。では2位はどこの国か？』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シャンパン]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9385</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1700文字 　シャンパンを多く消費している国はどこなのか。つまりシャンパン好きの国はどこなのか。その答えを輸出量からまとめてみた。 　シャンパンは高級酒のイメージが強いので、富裕層が飲む印象がある。富裕層が多 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ シャンパンの出荷量と売上『世界市場の拡大と構造変化』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シャンパン]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9324</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1600文字 　高級酒の代表的なお酒であるシャンパンはどのくらい飲まれているのだろうか。その売り上げはどのくらいあるのだろうか。ふとした疑問の答えをここで明示する。 　シャンパンの出荷量や売上をグラフにまとめた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
