<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シャンパン | alcholog -アルコログ-</title>
	<atom:link href="https://www.alcholog.com/tag/champagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<description>お酒全般の情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 08:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.alcholog.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-6d88b376a652fd331aac558d203d0f5e-32x32.jpg</url>
	<title>シャンパン | alcholog -アルコログ-</title>
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.alcholog.com/tag/champagne/feed/"/>
	<item>
		<title>【フレンチ75】75ミリ”砲”の名を持つ”泡”のカクテル</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カクテル]]></category>
		<category><![CDATA[シャンパン]]></category>
		<category><![CDATA[ジン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9593</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1200文字 　シャンパンを使ったカクテルの中でも、ひときわシャープで印象的な一杯が「フレンチ75」。 　優雅なフルートグラスに立ちのぼる繊細な泡。しかし口に含めば、レモンの酸味とジンの骨格がくっきりと現れ、想 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【シャンパン・カクテル】角砂糖から始まる優雅な一杯</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 09:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カクテル]]></category>
		<category><![CDATA[シャンパン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9560</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1600文字 　シャンパン・カクテルとは、角砂糖にビターズを染み込ませ、冷えたシャンパンを注ぐだけの、きわめてシンプルなカクテルである。だがその一杯には、19世紀のバー文化から映画『カサブランカ』の名台詞まで、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シャンパンの泡はなぜ細かい？ビールはなぜクリーミー？違いを比較する</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 09:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シャンパン]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9472</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約3200文字 　グラスの中で立ちのぼる細かな泡。ふんわりと液面を覆う白い泡。 　シャンパンとビールは、どちらも泡を楽しむお酒だが、その泡の性質は大きく異なる。さらに目を向ければ、牛乳や卵白の泡も同じ「泡」という [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ シャンパン・スパークリングワインの輸入量【日本】『国別輸入単価に衝撃を受ける』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シャンパン]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9445</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1800文字 　日本でもお祝いの席でシャンパンやスパークリングワインを飲まれることが多くなってきた。また、普段から気軽に飲める価格帯のものも増えてきている。 　シャンパンやスパークリングワインは日本にどのくらい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ シャンパンの輸出量ランキング『1位はアメリカ、3位は日本。では2位はどこの国か？』</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シャンパン]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9385</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1700文字 　シャンパンを多く消費している国はどこなのか。つまりシャンパン好きの国はどこなのか。その答えを輸出量からまとめてみた。 　シャンパンは高級酒のイメージが強いので、富裕層が飲む印象がある。富裕層が多 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
