<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シードル | alcholog -アルコログ-</title>
	<atom:link href="https://www.alcholog.com/category/cider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<description>お酒全般の情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 11:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.alcholog.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-6d88b376a652fd331aac558d203d0f5e-32x32.jpg</url>
	<title>シードル | alcholog -アルコログ-</title>
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.alcholog.com/category/cider/feed/"/>
	<item>
		<title>図解■ シードルの原料【リンゴの国内収穫量】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/1730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 10:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シードル]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[原料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=1730</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1000文字 　シードルの原料はリンゴである。リンゴは世界中でさまざまな品種が作られている。農林水産省のデータをもとに、リンゴの収穫量を見てみよう。 ＝＝目 次＝＝ ●国内のリンゴ収穫量と価格●都道府県別のリン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ シードルの原料【リンゴの生産量】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/1718/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 08:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シードル]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[原料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=1718</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約800文字 　シードルの原料はリンゴである。リンゴは世界中でさまざまな品種が作られている。FAOSTAT(国連食糧農業機関データベース)のデータをもとに、リンゴの生産量を見てみよう。 ＝＝目 次＝＝ ●世界のリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ シードルの消費量</title>
		<link>https://www.alcholog.com/1708/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 11:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シードル]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=1708</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1100文字 　シードルの消費量を、AICV(欧州サイダー＆フルーツワイン教会)が毎年調査している。各データをまとめたので、見てみよう。 ＝＝目 次＝＝ ●世界のシードル消費量●シードルの地域別消費量●ヨーロッ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シードルの原料【リンゴ】｜使われる品種や味の違いを解説</title>
		<link>https://www.alcholog.com/1702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 08:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シードル]]></category>
		<category><![CDATA[原料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=1702</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1500文字 　シードルの原料はリンゴである。リンゴは世界中で栽培されれており、その種類は15,000種類以上である。シードルの多くは、多品種のリンゴをブレンドして造られる。単一品種のリンゴから造られるシードル [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シードルの歴史｜発祥や語源、ヨーロッパで広まった背景を解説</title>
		<link>https://www.alcholog.com/1696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 09:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シードル]]></category>
		<category><![CDATA[歴史]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=1696</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約1700文字 　残念ながら、シードルの歴史の詳細はわかっていない。ビールやワインなどは、壁画や古い文献に年数まで書き残されているものがあるが、シードルは記録が少ない。 ＝＝目 次＝＝ ●リンゴの誕生●シードルの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
