<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビール | alcholog -アルコログ-</title>
	<atom:link href="https://www.alcholog.com/category/beer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<description>お酒全般の情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 11:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alcholog.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-6d88b376a652fd331aac558d203d0f5e-32x32.jpg</url>
	<title>ビール | alcholog -アルコログ-</title>
	<link>https://www.alcholog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.alcholog.com/category/beer/feed/"/>
	<item>
		<title>ビール・発泡酒・第3のビールの違いとは？なぜ今「ビール化」が進んでいるのか</title>
		<link>https://www.alcholog.com/10450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[つくり方]]></category>
		<category><![CDATA[原料]]></category>
		<category><![CDATA[種類]]></category>
		<category><![CDATA[酒税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=10450</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約3800文字 　最近、「ビールが安くなる」「第3のビールがビールになる」といったニュースを目にした人も多いのではないだろうか。しかし、そもそもビール・発泡酒・第3のビールは何が違うのか、よくわからないという人も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シャンパンの泡はなぜ細かい？ビールはなぜクリーミー？違いを比較する</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 09:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シャンパン]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9472</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約3200文字 　グラスの中で立ちのぼる細かな泡。ふんわりと液面を覆う白い泡。 　シャンパンとビールは、どちらも泡を楽しむお酒だが、その泡の性質は大きく異なる。さらに目を向ければ、牛乳や卵白の泡も同じ「泡」という [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大手4社】ビール新商品情報【2026】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/9287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 07:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=9287</guid>

					<description><![CDATA[　ビール大手4社の新商品、リニューアル、期間限定品などの情報を更新していく。扱うのは、ビールテイストの商品(ビール、発泡酒、リキュール、ノンアル)である。 　新商品は基本的に火曜日に発売される。店舗差はあるが、新商品をす [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■ 酒税について4【悲報】安くなると思ったのに…? 2026年のビール減税で&#8221;実感できない”ワケ</title>
		<link>https://www.alcholog.com/8836/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 10:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[酒税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=8836</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約2500文字 　すでに多くの人が2026年10月にビールの酒税が下がることを知っている。2020年から段階的に酒税が引き下げられているが、ビールが安くなったと実感できないのはなぜだろうか。その理由を詳しく解説す [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図解■『都道府県別』『都市別』ビール消費量ランキング【決定版】</title>
		<link>https://www.alcholog.com/7978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シュセ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alcholog.com/?p=7978</guid>

					<description><![CDATA[文字数：約3400文字 　住んでいる地域のビール消費量が多い(又は少ない)と聞いたことがあるだろうか。しかし実際に調べてみると多く(又は少なく)はなかったという経験はないだろうか。聞いた話しとは違う、なぜなのかと疑問に思 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
